পঁচিশ ডিসেম্বর ২০২১ গাইবান্ধা জেলার পৌর পার্ক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্ত্বরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ‘শত কন্ঠে বিদ্রোহী কবিতা’ আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে ‘লাখো কন্ঠে বিদ্রোহী’ কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হয়। নানাবিধ আয়োজনের মাঝে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহাবুব আরা বেগম গিনি। এরই ধারাবাহিকতায়, এবছর ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ অমর একুশে বইমেলায় বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চ থেকে আরেকটি বিশাল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী কন্ঠ সংগ্রহ কর্মসূচীর শুরু হয় যার উদ্বোধণ ঘোষণা করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউট নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (অতি. সচিব)। বইমেলার প্রতিদিনই অসংখ্য দর্শনার্থী গাইবান্ধা থেকে আগত নজরুল চর্চা কেন্দ্রের এই প্রচেষ্টায় সংযুক্ত হয়। বছরব্যাপী উদ্যোগটিতে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ গাইবান্ধা জেলার সকল শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সারাদেশের নানা পর্যায় থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। নজরুলের আদর্শে উজ্জীবিত যুবসমাজ গঠন ও বিপন্ন মানবতাবোধ জগরণে আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আমরা আশাবাদী, বিশ্ব মানবকে মাথা উঁচু করে বাঁচার দীক্ষা দেয়া ‘চির উন্নত মম শির’- আমাদের এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিণত হবে দৃপ্ত আদর্শের শপথ বাক্যে। পূর্বে উল্লেখ্য, বিশ্বমানব সাহিত্যের মাইলফলক 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষে ‘এক লক্ষ কন্ঠ’ সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয় নজরুল চর্চা কেন্দ্র। বর্ষব্যাপী সাড়া জাগানো মহতী এই উদ্যোগের সফল সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ৩রা ডিসেম্বরে জেলা শিল্পকলা মিলনায়তনে ।
Lakho kontho of countiong
Ganasas Chottor Gaibandha | 100 | KOBI SHOROJ DEB | 1714511777 |
Belka Member Bari | 150 | ||
Dariapur amanullah school | 3500 | ||
Gaibandha LG bUIlding | 100 | ||
Gaibandha Zila Parishad | 50 | ||
Kuptola Primary School | 100 | ||
Natto Songsha | 100 | ||
Ovinondon abriti charcha kendra | 20 | ||
Malibari Borhania primary school | 500 | ||
Kishamot Malibari Purbopara Primary School | 400 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 7 Mar 22 | 12000 | ||
PBI Gaibandha | 50 | ||
Nuron Narsing Institute Gaibandha | 100 | ||
DC Office Gaibandha | 150 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 8 Mar 22 | 10000 | ||
Pochim komornoi Nari Dibos | 150 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 9 Mar 22 | 9000 | ||
Rahima Khatun Balika High School | 400 | ||
Chapadah BL High School | 200 | ||
Rebeka Habib High Balika School | 800 | ||
Gaibandha NH Modern High School | 250 | ||
Primary Institute Gaibandha | 600 | ||
Gobindopur Primary School | 250 | ||
Modhapara primary school Gaibandha | 500 | ||
Boimela Dhaka 12 Mar 22 | 50 | ||
Boimela Dhaka 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
Gaibandha Collegiate Primary School | 1000 | ||
Uttorpara Primary School | 300 | ||
Nazrul Pathagar o Club Dinajpur | 100 | ||
Ranirbondor NI Girls School Dinajpur | 100 | ||
Sunlight School Dinajpur | 1500 | ||
ALOKDIHI JB High School Dinajpur | 500 | ||
Child Care School Dinajpur | 500 | ||
Bonar para kindar garden | 200 | ||
Badiyakhali Simul tali School | 170 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 7 Mar 22 | 500 | ||
Gaibandha Govt College Rover Scout | 100 | ||
Ahmed Uddin Shishu Niketon | |||
New Merit Choching Center | 5000 | ||
Gaibandha Govt College | 1000 | ||
BCS Job Academy | 100 | ||
Shibram Alhaj MD.Hossain Smriti School | 1000 | ||
Bogura Politecnic Institute | 100 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 2000 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 30 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 10 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 10 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 2000 | ||
Upozela Resort Center Gaibandha | 30 | ||
Jubili Govt Primary School | 150 | ||
Police Lines School Gaibandha | 600 | ||
Sadharon | 100 | ||
Sobuj Sena Bidda Niketon Gaibandha | 150 | ||
Snikdho Ganer Alo Biddapith Gaibandha | 150 | ||
Gaibandha Govt Girls School Gaibandha | 1200 | ||
Gaibandha Govt Girls School Gaibandha | 800 | ||
Kobi Sufia Kamal Andolok School | 150 | ||
Gaibandha NH Modern High School | 1600 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 5000 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 10 | ||
SKS School & Colleage | 1500 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 50 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 50 | ||
Light House School & Colleage | 1500 | ||
Emparial School & Colleage | 1000 | ||
70100 |
Ganasas Chottor Gaibandha | 100 | KOBI SHOROJ DEB | 1714511777 |
Belka Member Bari | 150 | ||
Dariapur amanullah school | 3500 | ||
Gaibandha LG bUIlding | 100 | ||
Gaibandha Zila Parishad | 50 | ||
Kuptola Primary School | 100 | ||
Natto Songsha | 100 | ||
Ovinondon abriti charcha kendra | 20 | ||
Malibari Borhania primary school | 500 | ||
Kishamot Malibari Purbopara Primary School | 400 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 7 Mar 22 | 12000 | ||
PBI Gaibandha | 50 | ||
Nuron Narsing Institute Gaibandha | 100 | ||
DC Office Gaibandha | 150 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 8 Mar 22 | 10000 | ||
Pochim komornoi Nari Dibos | 150 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 9 Mar 22 | 9000 | ||
Rahima Khatun Balika High School | 400 | ||
Chapadah BL High School | 200 | ||
Rebeka Habib High Balika School | 800 | ||
Gaibandha NH Modern High School | 250 | ||
Primary Institute Gaibandha | 600 | ||
Gobindopur Primary School | 250 | ||
Modhapara primary school Gaibandha | 500 | ||
Boimela Dhaka 12 Mar 22 | 50 | ||
Boimela Dhaka 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
KAZI Liakat Ali, BoyMela 12 Mar 22 | 50 | ||
Gaibandha Collegiate Primary School | 1000 | ||
Uttorpara Primary School | 300 | ||
Nazrul Pathagar o Club Dinajpur | 100 | ||
Ranirbondor NI Girls School Dinajpur | 100 | ||
Sunlight School Dinajpur | 1500 | ||
ALOKDIHI JB High School Dinajpur | 500 | ||
Child Care School Dinajpur | 500 | ||
Bonar para kindar garden | 200 | ||
Badiyakhali Simul tali School | 170 | ||
Gaibandha Banijjo Mela 7 Mar 22 | 500 | ||
Gaibandha Govt College Rover Scout | 100 | ||
Ahmed Uddin Shishu Niketon | |||
New Merit Choching Center | 5000 | ||
Gaibandha Govt College | 1000 | ||
BCS Job Academy | 100 | ||
Shibram Alhaj MD.Hossain Smriti School | 1000 | ||
Bogura Politecnic Institute | 100 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 2000 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 25 Mar | 30 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 10 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 10 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 26 Mar | 2000 | ||
Upozela Resort Center Gaibandha | 30 | ||
Jubili Govt Primary School | 150 | ||
Police Lines School Gaibandha | 600 | ||
Sadharon | 100 | ||
Sobuj Sena Bidda Niketon Gaibandha | 150 | ||
Snikdho Ganer Alo Biddapith Gaibandha | 150 | ||
Gaibandha Govt Girls School Gaibandha | 1200 | ||
Gaibandha Govt Girls School Gaibandha | 800 | ||
Kobi Sufia Kamal Andolok School | 150 | ||
Gaibandha NH Modern High School | 1600 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 20 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 5000 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 10 | ||
SKS School & Colleage | 1500 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 50 | ||
Global Villeage Boi Mela Tulshighat 27 Mar | 50 | ||
Light House School & Colleage | 1500 | ||
Emparial School & Colleage | 1000 | ||
70100 |